18.252,95 руб.
+доставка
Код товара: AJ-3200CE
Версия для печати
Задать вопрос о товаре
Весы электронные лабораторные ViBRA AJ-3200CE - предназначены для определения массы в лабораториях различных отраслей народного хозяйства. Область применения - предприятия: ювелирной и химической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, научно-исследовательские организации и пр.
| Датчик | Tuning Fork - акустического типа (MMTS - технология) |
| Дисплей | LCD 16,5 мм (жидкокристалический) |
| Единицы измерения | Грамм (g), карат (ct) |
| Функции | Режим сравнения Режим взвешивания в % Режим разбраковки по массе Режим подсчёта количества изделий |
| Интерфейс | RS232C |
| Комплект поставки | Весы Разьем DIN5P Адаптер питания Руководство по эксплуатации Паспорт |
| Номер государственного реестра средств измерений | 25752-07 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 3200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,5 |
| Дискретность (d), г | 0,01 |
| Цена поверочного деления (e), г | 0,1 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, ± г от НмПВ до 5000e вкл. свыше 5000e до 20000e вкл. свыше 20000e | 0,05 0,1 0,15 |
Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации, ± г от НмПВ до 5000e вкл. свыше 5000e до 20000e вкл. свыше 20000e | 0,1 0,2 0,3 |
| Среднеквадратическое отклонение (СКО), не более, г | не более 1/3 пределов допускаемой погрешности |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | высокий (II) |
| Вид калибровки | внешняя (внешним калибровочным грузом) |
| Выборка массы тары | многократная во всем диапазоне взвешивания |
| Масса весов, кг | 1,8 |
| Размер весовой платформы, мм | 180 х 160 |
| Напряжение питания, в | 220 (через сетевой адаптер) или от встраеваемой аккумуляторной батареи |
| Габаритные размеры, мм | 265 х 192 х 90 |
| Условия эксплуатации: Температура, ˚С | +10 ÷ +30 |
| Влажность не более, % | 80 |
| Изменение температуры, не более ˚С/час | 2 |
| Частота, Гц | 50 ± 1 |
| Ветрозащитный корпус | не предусмотрен |
гарантия 7 лет
Товар будет в наличии Среда, 10 Апреля 2019